コマンドプロンプトから下記を入力するとbattery-report.htmlが生成される。
参考サイト:
http://thinkpad-plus.jugem.jp/?eid=3191
c:\>powercfg / batteryreport
battery-report.htmlの中身、2セルあり、それぞれの情報が表示されている。設計容量と現在の満充電容量から以下の通り。
1セル16,460 mWh/23,200 mWh=70.94%
2セル17,660 mWh /23,200 mWh=76.12%
参考サイト:
http://thinkpad-plus.jugem.jp/?eid=3191
c:\>powercfg / batteryreport
battery-report.htmlの中身、2セルあり、それぞれの情報が表示されている。設計容量と現在の満充電容量から以下の通り。
1セル16,460 mWh/23,200 mWh=70.94%
2セル17,660 mWh /23,200 mWh=76.12%
Battery report
COMPUTER NAME | THINKPADT440SII |
SYSTEM PRODUCT NAME | LENOVO 20AQCTO1WW |
BIOS | GJET99WW (2.49 ) 06/05/2018 |
OS BUILD | 17134.1.amd64fre.rs4_release.180410-1804 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Not supported |
REPORT TIME | 2018-09-04 11:05:16 |
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1 | BATTERY 2 | |
NAME | 45N1109 | 45N1125 |
MANUFACTURER | SANYO | SANYO |
SERIAL NUMBER | 32906 | 18798 |
CHEMISTRY | LION | LION |
DESIGN CAPACITY | 23,200 mWh | 23,200 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 16,460 mWh | 17,660 mWh |
CYCLE COUNT | - | - |
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2018-09-01 11:11:00 | Active | AC | 100 % | 33,990 mWh |
2018-09-02 11:25:33 | Suspended | 99 % | 33,870 mWh | |
22:42:09 | Active | AC | 99 % | 33,820 mWh |
2018-09-03 06:21:42 | Active | Battery | 99 % | 33,790 mWh |
06:21:43 | Active | AC | 99 % | 33,770 mWh |
07:21:00 | Suspended | 99 % | 33,770 mWh | |
07:27:10 | Active | AC | 99 % | 33,750 mWh |
08:12:24 | Suspended | 99 % | 33,750 mWh | |
2018-09-04 07:37:55 | Active | Battery | 97 % | 33,220 mWh |
08:11:08 | Suspended | 87 % | 29,530 mWh | |
08:59:09 | Active | AC | 91 % | 30,970 mWh |
11:05:15 | Report generated | AC | 99 % | 33,670 mWh |
No comments:
Post a Comment