Bose 121 WestBorough
http://audio-heritage.jp/BOSE/speaker/121.html
1992年11月発売
121:\49,800(2台1組
BOSE PLS-1210 WestBorough
http://audio-heritage.jp/BOSE/amp/pls-1210.html
\95,000(1994年発売)
http://audio-heritage.jp/BOSE/speaker/121.html
1992年11月発売
121:\49,800(2台1組
方式 | 1ウェイ・1スピーカー・バスレフ方式・防磁設計 |
使用ユニット | 全帯域用:11.5cmコーン型(D-222) |
許容入力 | 60W(rms) 160W(peak IEC) |
入力インピーダンス | 6Ω |
カラー | キャビネット部:メタリックブラウングレー サイドパネル部:ダークゴールドブラウン |
接続端子 | デュアルバナナ対応ネジ込み式(金メッキ処理) |
外形寸法 | 121:幅270×高さ168×奥行180mm 121V:幅191×高さ260.5×奥行201mm |
重量 | 121:4.2kg 121V:4.3kg |
別売 | 木製床置スタンド PS-2(2台1組、\29,800) パンスタンド GMA-3(2台1組、\12,000) 天井・壁用ブラケット CW-30B(2台1組、\9,000) 天井密着 GCS-2(2台1組、\3,000) 壁密着 CWS-2(2台1組、\5,000) バトン吊り GBB-1(2台1組、\11,000) マイクスタンド MK-4(1台、\9,500) マイクスタンドアダプター GMK-4(2台1組、\6,000) |
BOSE PLS-1210 WestBorough
http://audio-heritage.jp/BOSE/amp/pls-1210.html
\95,000(1994年発売)
型式 | CDチューナーアンプ |
ダイナミックレンジ | 95dB(1kHz、A-WTD) |
SN比 | 95dB(A-WTD) |
<アンプ部> | |
定格出力 | 40W+40W |
再生周波数帯域 | 10Hz~40kHz |
SN比 | 90dB以上 |
<総合> | |
外形寸法 | 幅286×高さ132.5×奥行335mm |
重量 | 6.0kg |
No comments:
Post a Comment